Gujarat Vidhan Sabha Result 2022 हम सबके सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने एक बार फिर से गुजरात में इतिहास रच दिया है, क्योंकि इस बार भी वहां पर बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही है। गुजरात चुनाव 2022 से पहले आम आदमी पार्टी (AAP) और कांग्रेस की तरफ से बड़े-बड़े दावे किए जा रहे थे, लेकिन इस बार भी उनके दावे गुजरात में असफल साबित हुई है।

Gujarat Vidhan Sabha Result 2022 के बारे में आपको सब कुछ अच्छी तरह मालूम चल गया है, लेकिन फिर भी इस चुनाव से जुड़ी आपके मन में तरह-तरह के सवाल चल रहे होंगे। इस बार गुजरात में कुल 182 विधान सभा सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमे किसी भी दल को अपनी सरकार बनाने के लिए 92 सीटों पर जीतना आवश्यक था। लेकिन इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) को कोई भी विपक्षी दल टक्कर देने में कामयाब नहीं हुई।
Gujarat Vidhan Sabha Result 2022
Gujarat Vidhan Sabha Result 2022 आने के बाद बीजेपी के चाहने वाले खुशी मना रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इस बार भी उनकी सरकार बन चुकी हैं। इस चुनाव से पहले सभी दलों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) को घेरने की कोशिश की गई थी और जनता के सामने बड़े-बड़े दावे किए गए थे। लेकिन उन सभी के दावे एक बार फिर से विफल साबित हुआ है, इस वजह से साफ़ है कि गुजरात में बीजेपी को हराना किसी भी पार्टी के लिए बहुत मुश्किल काम है।
Gujarat Assembly Elections Result 2022
Gujarat Assembly Elections Result 2022 से पहले एग्जिट पोल में जो कुछ कहा जा रहा था वो बिल्कुल साफ होता नजर आ रहा है। बहुत सारे एग्जिट पोल में दावा किया गया था कि इस बार भी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार बन रही है जो अब सच साबित हुई है। इस बार भी बीजेपी के सामने कोई भी अन्य पार्टी नहीं टिक पाई है, जिस वजह से उनके समर्थक बहुत खुश है।
पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) गुजरात में लगातार अपनी सरकार बना रही है, उस दौरान एक बार भी विपक्षी दल बीजेपी के आसपास नहीं आ पाई है। इससे साफ नजर आ रहा है कि गुजरात की जनता बीजेपी से बहुत खुश है, इसी वजह से उन्हें बार-बार मौका दिया जा रहा है। Gujarat Assembly Elections Result 2022 आने के बाद लोगों के मन में एक सवाल जरुर चल रहा होगा कि किस सीट पर किसे जीत मिली है? तो चलिए अब हम Gujarat Vidhan Sabha Result 2022 के बारे में विस्तर से जानते हैं।
Gujarat Election Live Vote Counting 2022
Gujarat Election Live Vote Counting 2022 के दौरान कई विधानसभा सीटों पर उथल-पुथल देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी के सामने सभी विपक्षी दल एक बार फिर से फेल हुई है। अब हम सबसे पहले यह जानेंगे कि Gujarat Vidhan Sabha Result 2022 के दौरान किस पार्टी को कितनी सीटों पर जीत मिली है, उसके बाद हम Gujarat Election result 2022 Seat Wise जानने वाले हैं ताकि आपको इस चुनाव से जुड़ी सभी जानकारी एक ही लेख में मिल जाए। तो चलिए अब हम नीचे टेबल में पहले यह देखते है कि किस पार्टी को कितने सीटों पर जीत मिली है।
Party | Leading | Won |
बीजेपी | 0 | 156 |
कांग्रेस | 0 | 17 |
आप | 0 | 5 |
अन्य | 0 | 4 |
Gujarat Election Seat Wise Results 2022
Gujarat Vidhan Sabha Result 2022 के बारे में आपको पहले ही मालूम चल गया होगा। लेकिन आपको यह मालूम नहीं होगा कि Gujarat Assembly Elections Result 2022 के दौरान किस सीट पर किसे जीत मिली है, क्योंकि इस बार वहां पर कुल 182 सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसे याद रखना बहुत ही मुश्किल काम है तो चलिए अब हम Gujarat Election Seat Wise Results 2022 देखते हैं ताकि आपको इसके बारे में आपको विस्तार से सब कुछ मालूम चल सके।
S.L | Vidhan Sabha | Winner MLA | Party |
1. | Bhiloda | P.C.Baranda | BJP |
2. | Bharuch | Rameshbhai Narandas Mistry | BJP |
3. | Bhavnagar Rural | Parshottambhai Solanki | BJP |
4. | Becharaji | Thakor Sukhaji Somaji | BJP |
5. | Bardoli | Ishvarbhai Alias Anilbhai Ramanbhai Parmar | BJP |
6. | Bansda | Anantkumar Hasmukhbhai Patel | BJP |
7. | Bhavnagar West | Jitendrabhai Savjibhai Vaghani (Jitu Vaghani) | BJP |
8. | Bayad | Dhavalsinh Narendrasinh Zala | BJP |
9. | Bapunagar | Dineshsinh Rajendrasinh Kushwaha | BJP |
10. | Balasinor | Mansinh Kohyabhai Chauhan | BJP |
11. | Asarwa | Darshna M. Vaghela | BJP |
12. | Anjar | Chhanga Trikam Bijal | BJP |
13. | Amreli | Kaushik Kantibhai Vekariya | BJP |
14. | Ankleshwar | Ishwarsinh Thakorbhai Patel | BJP |
15. | Akota | Chaitanya Makarandbhai Desai | BJP |
16. | Abdasa | Pradhyumansinh Mahipatsinh Jadeja | BJP |
17. | Anklav | Amit Chavda | Congress |
18. | Anand | Yogesh R. Patel (Bapji) | BJP |
19. | Amraiwadi | Dr. Hasmukh Patel | BJP |
20. | Bhavnagar East | Sejalben Rajiv Kumar Pandya | BJP |
21. | Devgadhbaria | Khabad Bachubhai Maganbhai | BJP |
22. | Deesa | Pravinkumar Gordhanji Mali | BJP |
23. | Daskroi | Babubhai Jamnadas Patel | BJP |
24. | Dariapur | Kaushikbhai Sukhlal Jain (Kaushik Jain) | BJP |
25. | Deodar | Keshaji Shivaji Chauhan | BJP |
26. | Dediapada | Chaitarbhai Damjibhai Vasava | AAP |
27. | Dasada | P.K.Parmar | BJP |
28. | Danta | Kantibhai Kalabhai Kharadi | Congress |
29. | Dangs | Vijaybhai Rameshbhai Patel | BJP |
30. | Dahegam | Chauhan Balrajsinh Kalyansinh | BJP |
31. | Borsad | Solanki Ramanbhai Bhikhabhai | BJP |
32. | Chhota Udaipur | Rajendrasinh Mohansinh Rathva | BJP |
33. | Chotila | Chauhan Shamjibhai Bhimjibhai | BJP |
34. | Danilimda | Shailesh Manubhai Parmar | Congress |
35. | Dahod | Kanaiyalal Bachubhai Kishori | BJP |
36. | Dabhoi | Shaileshbhai Kanaiyalal Mehta (Shailesh Sotta) | BJP |
37. | Choryasi | Sandip Desai | BJP |
38. | Botad | Makwana Umeshbhai Naranbhai | AAP |
39. | Bhuj | Keshubhai Shivdas Patel | BJP |
40. | Chanasma | Thakor Dineshbhai Ataji | Congress |
41. | Gondal | Geetaba Jayrajsinh Jadeja | BJP |
42. | Ghatlodia | Bhupendrabhai Patel | BJP |
43. | Garbada | Bhabhor Mahendrabhai Rameshbhai | BJP |
44. | Gandhinagar North | Ritaben Ketankumar Patel | BJP |
45. | Gandevi | Nareshbhai Maganbhai Patel | BJP |
46. | Fatepura | Rameshbhai Bhurabhai Katara | BJP |
47. | Dwarka | Pabubha Virambha Manek | BJP |
48. | Dhanera | Mavjibhai Maganbhai Desai | Independent |
49. | Dhari | Kakadiya Jaysukhbhai Vallabhbhai | BJP |
50. | Dhoraji | Dr. Mahendrabhai Padalia | BJP |
51. | Godhra | C.K.RAULJI | BJP |
52. | Gariadhar | Sudhirbhai Vaghani | AAP |
53. | Gandhinagar South | Alpesh Thakor | BJP |
54. | Gandhidham | Malti Kishor Maheshwari | BJP |
55. | Gadhada | Mahant Shambhunath Tundiya | BJP |
56. | Ellisbridge | Amit Shah | BJP |
57. | Dhrangadhra | Prakashbhai Parsotambhai Varmora | BJP |
58. | Dholka | Kiritsinh Sardarsang Dabhi | BJP |
59 | Dharampur | Arvind Chhotubhai Patel | BJP |
60. | Dhandhuka | Kalubhai Rupabhai Dabhi | BJP |
61. | Kalol | Fatesinh Vakhatsinh Chauhan | BJP |
62. | Kalol | Thakor Laxmanji Punjaji | BJP |
63. | Kadi | Karsanbhai Punjabhai Solanki | BJP |
64. | Jhalod | Maheshbhai Somjibhai Bhuriya | BJP |
65. | Jetpur | Rathwa Jayantibhai Savjibhai | BJP |
66. | Jasdan | Kunwarjibhai Mohanbhai Bavaliya | BJP |
67. | Jamnagar North | Rivasinh Hardevsinh Solanki | BJP |
68. | Jambusar | Devkishordasji Bhaktisvarupdasji Swami | BJP |
69. | Jalalpore | R.C.PATEL | BJP |
70. | Himatnagar | Vinendrasinh Dilipsinh Zala | BJP |
71. | Kalavad | Chavda Meghjibhai Amarabhai | BJP |
72. | Junagadh | Sanjay Sukhabhai Koradia | BJP |
73. | Jhagadia | Riteshkumar Ramanbhai Vasava | BJP |
74. | Jetpur | Jayeshbhai Vitthalbhai Radadiya | BJP |
75. | Jamnagar South | Akbari Divyeshbhai Ranchhodbhai | BJP |
76. | Jamnagar Rural | Raghavji Patel | BJP |
77. | Jamjodhpur | Ahir Hemantbhai Hardasbhai | AAP |
78. | Jamalpur – Khadia | Imran Khedawala | Congress |
79. | Idar | Shri Ramanlal Ishwarlal Vora | BJP |
80. | Halol | Jaydrathsinh Parmar | BJP |
81. | Mahesana | Patel Mukeshkumar D | BJP |
82. | Limkheda | Bhabhor Shaileshbhai Sumanbhai | BJP |
83. | Limbayat | Sangitaben Rajendra Patil | BJP |
84. | Kutiyana | Kandhalbhai Sarmanbhai Jadeja | SP |
85. | Kheralu | Sardarbhai Shamalbhai Chaudhary | BJP |
86. | Khambhat | Chiragkumar Arvindbhai Patel | Congress |
87. | Kankrej | Amrutji Motiji Thakor | Congress |
88. | Kaprada | Jitubhai Harjibhai Chaudhari | BJP |
89. | Karjan | Akshaykumar Ishvarbhai Patel | BJP |
90. | Keshod | Devabhai Malam | BJP |
91. | Lunawada | Gulabsinh Somsinh Chauhan | Congress |
92. | Limbdi | Kiritsinh Jitubha Rana | BJP |
93. | Lathi | Janakbhai Talaviya | BJP |
94. | Kodinar | Pradyuman Ganubhai Vaja | BJP |
95. | Khedbrahma | Dr. Tushar Amarsinh Chaudhary | Congress |
96. | Khambhalia | Ayar Mulubhai Hardasbhai Bera | BJP |
97. | Katargam | Vinodbhai Amarshibhai Moradiya | BJP |
98. | Karanj | Pravinbhai Manjibhai Ghoghari | BJP |
99. | Kapadvanj | Zala Rajeshkumar Maganbhai | BJP |
100. | Kamrej | Prafulbhai Chhaganbhai Pansheriya | BJP |
101. | Naranpura | Jitendrakumar Ramanlal Patel | BJP |
102. | Nadiad | Desai Pankajbhai Vinubhai | BJP |
103. | Morva Hadaf | Suthar Nimishaben Manharsinh | BJP |
104. | Matar | Kalpeshbhai Ashabhai Parmar | BJP |
105. | Majura | Harsh Sanghavi | BJP |
106. | Mahuva | Gohil Shivabhai Jerambhai | BJP |
107. | Mandvi | Kunvarjibhai Narsinhbhai Halpati | BJP |
108. | Mangrol | Ganpatsinh Vestabhai Vasava | BJP |
109 | Manjalpur | Yogeshbhai Narandas Patel | BJP |
110. | Modasa | Bhikhusinhji Chatursinhji Parar | BJP |
111. | Nandod | Dr Darshna Chandubhai Deshmukh | BJP |
112. | Morbi | Kantilal Amrutiya | BJP |
113. | Mehmedabad | Arjunsinh Udesinh Chauhan | BJP |
114. | Mansa | Jayantibhai Somabhai Patel | BJP |
115. | Maninagar | Amul Bhatt | BJP |
116. | Mangrol | Kargatiya Bhagvanjibhai Lakhabhai | BJP |
117. | Mandvi | Aniruddha Bhailal Dave | BJP |
118. | Mahudha | Sanjaysinh Vijaysinh Mahida | BJP |
119. | Mahuva | Mohanbhai Dhodia | BJP |
120. | Manavadar | Arvindbhai Jinabhai Ladani | Congress |
121. | Raopura | Balkrishna Khanderao Shukla | BJP |
122. | Rajkot West | Dr. Darshita Shah | BJP |
123. | Rajkot East | Uday Kangad | BJP |
124. | Prantij | Gajendrasinh Parmar | BJP |
125. | Olpad | Mukeshbhai Patel | BJP |
126. | Naroda | Kukrani Payal Manojkumar | BJP |
127. | Nikol | Jagdish Vishwakarma | BJP |
128. | Palanpur | Aniket Girishbhai Thaker | BJP |
129. | Pardi | Kanubhai Desai | BJP |
130. | Petlad | Kamleshbhai Rameshbhai Patel (Master) | BJP |
131. | Rajula | Hirabhai Odhavjibhai Solanki | BJP |
132. | Rajkot South | Rameshbhai Virjibhai Tilala | BJP |
133. | Rajkot Rural | Bhanuben Manoharbhai Babariya | BJP |
134. | Radhanpur | Lavingji Muljiji Solanki | BJP |
135. | Porbandar | Arjunbhai Devabhai Modhwadia | Congress |
136. | Patan | Kiritkumar Chimanlal Patel | Congress |
137. | Palitana | Bhikhabhai Ravajibhai Baraiya | BJP |
138. | Padra | Chaitanyasinh Pratapsinh Zala | BJP |
139. | Nizar | Dr.Jayrambhai Chemabhai Gamit | BJP |
140. | Navsari | Desai Rakesh Gunvantbhai | BJP |
141. | Tankara | Durlabhjibhai Harakhjibhai Dethariya | BJP |
142. | Surat West | Purnesh Modi | BJP |
143. | Surat East | Arvind Shantilal Rana | BJP |
144. | Sojitra | Patel Vipulkumar Vinubhai | BJP |
145. | Shehra | Jethabhai Ghelabhai | BJP |
146. | Savli | Ketan Inamdar | BJP |
147. | Santrampur | Dr. Kuberbhai Mansukhbhai Dindor | BJP |
148 | Sanand | Kanubhai Karamshibhai Patel | BJP |
149. | Rapar | Virendrasinh Jadeja | BJP |
150. | Savarkundla | Kaswala Mahesh | BJP |
151. | Thakkarbapa Nagar | Kanchanben Vinubhai Radadiya | BJP |
152. | Talaja | Gautambhai Gopabhai Chauhan | BJP |
153. | Surat North | Kantibhai Himmatbhai Balar | BJP |
154. | Somnath | Vimal Chudasama | Congress |
155. | Sabarmati | Patel Harshadbhai Ranchhodbhai | BJP |
156. | Sankheda | Abhesinh Motibhai Tadvi | BJP |
157. | Sayajigunj | Keyur Narayandas Rokadia | BJP |
158. | Sidhpur | Balvantsinh Chandansinh Rajput | BJP |
159. | Talala | Bhagabhai Dhanabhai Barad | BJP |
160. | Tharad | Shankarbhai Lagdhirbhai Chaudhary | BJP |
161. | Vyara | Kokani Mohanbhai Dhedabhai | BJP |
162. | Visavadar | Bhupendrabhai Gandubhai Bhayani | AAP |
163. | Vijapur | Dr. C. J. CHAVDA | Congress |
164. | Vav | Thakor Geniben Nagaji | Congress |
165. | Vatva | Babusinh Sarabhai Jadav | BJP |
166. | Valsad | Bharatbhai Kikubhai Patel | BJP |
167. | Vaghodia | Dharmendrasinh Ranubha Vaghela | Independent |
168. | Vadgam | Jignesh Mevani | Congress |
169. | Una | Kalubhai Chanabhai Rathod | BJP |
170. | Udhna | Manubhai M. Patel | BJP |
171. | Visnagar | Rushikesh Ganeshbhai Patel | BJP |
172. | Viramgam | Hardik Patel | BJP |
173. | Vejalpur | Amit Thaker | BJP |
174. | Varachha Road | Kishor Kanani (Kumar) | BJP |
175. | Vagra | Arunsinh Ajitsinh Rana | BJP |
176. | Vadodara City | Manisha Vakil | BJP |
177. | Unjha | Patel Kiritkumar Keshavlal | BJP |
178 | Umreth | Govindbhai Raijibhai Parmar | BJP |
179. | Umbergaon | Patkar Ramanlal Nanubhai | BJP |
180. | Thasra | Yogendrasinh Parmar | BJP |
181. | Wankaner | Jitendra Kantilal Somani | BJP |
182. | Wadhwan | Jagdishbhai Prabhubhai Makwana | BJP |
Gujarat Vidhan Sabha Result 2022
Gujarat Assembly Elections Result 2022 समाप्त हो चुका है और इस बार भी वहां पर भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की सरकार बनी है। गुजरात में इस बार कुल 182 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, जिसमे से बीजेपी को 156 सीटों पर जीत मिली है। वहीं कांग्रेस को 17 तथा आम आदमी पार्टी (AAP) को 5 सीटों पर जीत मिली है। इसके अलावा अन्य पार्टियों को 4 सीटों पर जीत नसीब हुआ है। इस चुनाव से पहले अनुमान लगाया जा रहा था कि इस बार बीजेपी को 120 से 130 सीटों पर जीत हासिल होगा, लेकिन 156 सीट लाकर भारतीय जनता पार्टी ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।